Calculadora de Taxa de Gordura no Corpo
Esta calculadora serve apenas para se ter uma medição aproximada da taxa de gordura corporal. Um método mais eficaz para medição de taxa de gordura no corpo é pelo cálculo do peso da pessoa sob a água.
Utilize a calculadora abaixo para calcular a taxa de gordura corporal:
Tabela para Classificação - Taxa de Gordura
| Sexo e Idade | Muito Baixo | Saudável | Excesso | Obeso |
|---|---|---|---|---|
| Mulheres 20 a 39 anos | menor que 21% | 21% a 33% | 33% a 39% | maior que 39% |
| Mulheres 40 a 59 anos | menor que 23% | 23% a 34% | 34% a 40% | maior que 40% |
| Mulheres 60 a 79 anos | menor que 24% | 24% a 36% | 36% a 42% | maior que 42% |
| Homens 20 a 39 anos | menor que 8% | 8% a 20% | 20% a 25% | maior que 25% |
| Homens 40 a 59 anos | menor que 11% | 11% a 22% | 22% a 28% | maior que 28% |
| Homens 60 a 79 anos | menor que 13% | 13% a 25% | 25% a 30% | maior que 30% |
Recomendações da American College of Sports Medicine (ACSM) e National Institutes of Health [1]
Coloque essa calculadora no seu blog!
Copie e cole no template do seu blog um dos códigos abaixo, dependendo da sua preferência de cor. Não tem a cor que você quer? Você pode entrar em contato informando a cor que você gostaria.















